เครื่องกลึงแนวนอน C6266A
คุณสมบัติ
1. ทางนำทางและเฟืองทั้งหมดในหัวสต็อกได้รับการชุบแข็งและเจียรอย่างแม่นยำ
2.ระบบแกนหมุนมีความแข็งแกร่งและความแม่นยำสูง
3.เครื่องจักรมีระบบเกียร์หัวสต็อกที่ทรงพลัง ความแม่นยำในการหมุนสูง และการทำงานที่ราบรื่นพร้อมเสียงรบกวนที่ต่ำ
4.มีอุปกรณ์ป้องกันไฟเกินติดตั้งไว้ที่ลานจอดเครื่องบิน
5.อุปกรณ์เบรคแบบเหยียบหรือแบบแม่เหล็กไฟฟ้า
6.ใบรับรองการทดสอบความคลาดเคลื่อน พร้อมแผนภูมิขั้นตอนการทดสอบ
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน: | อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม |
| หัวจับแบบ 3 ขา Sลีฟและเซ็นเตอร์ Oปืนอิล | อะแดปเตอร์หัวจับดอกสว่าน 4 ขา พักผ่อนให้มั่นคง ติดตามส่วนที่เหลือ แผ่นขับเคลื่อน แผ่นหน้า ไฟทำงาน ระบบเบรคเท้า ระบบหล่อเย็น |
ข้อมูลจำเพาะ
| ประเภทเครื่องมือเครื่องจักร | C6266(เอ) |
| ความจุ | |
| สวิงเหนือสไลด์ | Φ660มม. |
| สไลด์สวิงโอเวอร์ครอส | Φ440มม. |
| สวิงในช่องว่างเส้นผ่านศูนย์กลาง | Φ900มม. |
| ความยาวของช่องว่าง | 250มม. |
| ความสูงตรงกลาง | 330มม. |
| ระยะห่างระหว่างศูนย์กลาง | 1500มม./2000มม./3000มม. |
| ความกว้างของเตียง | 400มม. |
| ส่วนสูงสุดของเครื่องมือ | 25มม. × 25มม. |
| ระยะการเคลื่อนที่สูงสุดของสไลด์ขวาง | 368มม. |
| ระยะทางสูงสุดของการพักผ่อนแบบผสม | 230มม. |
| หัวไม้ | |
| รูเจาะแกนหมุน | Φ105มม. |
| จมูกแกนหมุน | ดี1-8 |
| รูเจาะแกนหมุน | Φ113มม.(1:20)/MT5 |
| หมายเลขความเร็วแกนหมุน | 16 |
| ช่วงความเร็วของแกนหมุน | 25~1600รอบต่อนาที |
| ฟีดและเธรด | |
| ระยะพิทช์ของลีดสกรู | Φ40mm×2T.PI หรือ Φ40mm×12mm |
| ช่วงเกลียวนิ้ว | 7/16~80T.PI (54 ชนิด) |
| ช่วงเกลียวเมตริก | 0.45~120มม. (54 ชนิด) |
| ช่วงสนามไดเมทริก | 7/8~160DP (42 ชนิด) |
| ช่วงระยะห่างของโมดูล | 0.25~60MP (46 ชนิด) |
| ช่วงการป้อนตามยาวในสกรูลีดเมตริก | 0.044~1.48มม./รอบ (25 ชนิด) |
| ช่วงการป้อนตามยาวเป็นนิ้วลีดสกรู | 0.00165"~0.05497"/รอบ (25 ชนิด) |
| ช่วงครอสฟีดในสกรูลีดเมตริก | 0.022~0.74มม./รอบ (25 ชนิด) |
| ช่วงการป้อนครอสในหน่วยนิ้วลีดสกรู | 0.00083"~0.02774"/รอบ (25 ชนิด) |
| หางปลา | |
| การเดินทางของควิล | 235มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขนนก | Φ90มม. |
| แท่งขนนก | MT5 |
| มอเตอร์ | |
| กำลังมอเตอร์หลัก | 7.5 กิโลวัตต์ (10 แรงม้า) |
| กำลังปั๊มน้ำหล่อเย็น | 0.09 กิโลวัตต์ (1/8 แรงม้า) |
| ขนาดและน้ำหนัก | |
| ขนาดโดยรวม (กว้าง×ยาว×สูง) | 321/371/471ซม.×123ซม.×160ซม. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง×ยาว×สูง) | 324/374/474ซม.×114ซม.×184ซม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 3060/3345/3710กก. |
| น้ำหนักรวม | 3535/3835/4310กก. |






