เครื่องกลึงขนาดเล็กเจาะช่องแกนใหญ่ รุ่น CD6260C
คุณสมบัติ
รูเจาะแกนขนาดใหญ่ 80 มม.
 แกนหลักมีความสมดุลแบบไดนามิก และรองรับที่ 2 จุดด้วยตลับลูกปืนเรียวของแบรนด์ Harbin
 รูปลักษณ์ภายนอกของตัวเครื่องมีลักษณะเป็นพื้นราบขนาดใหญ่ ทำให้ตัวเครื่องดูสวยงามมากขึ้น
ช่องเตียงแบบมีช่องว่างซึ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับความถี่เสียงเป็นพิเศษ (HB450 บวก)
 เกียร์ทั้งหมดได้รับการชุบแข็งและเจียรด้วยเครื่องเจียร Reishauer
 สกรูนำและแกนป้อนล็อคกัน ทั้งคู่มีระบบป้องกันการโอเวอร์โหลด
 ระบบหยุดอาหารอัตโนมัติ
 การกำหนดค่าตัวแปรทั้งหมดตามคำสั่งซื้อ:
 ระบบเมตริกหรือนิ้ว พวงมาลัยขวาหรือซ้าย หลอดไฟฮาโลเจน เปลี่ยนเร็ว ขาตั้งเครื่องมือ DRP สารประกอบร่อง T การ์ดหัวจับดอกสว่าน ฮูดสกรูลีด มอเตอร์เคลื่อนที่เร็ว เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบหล่อลื่นบังคับ
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | ซีดี6260ซี | |
| ความจุ | ระยะแกว่งสูงสุดเหนือเตียง มม. | 600 | 
| ระยะแกว่งสูงสุดเหนือสไลด์ขวาง มม. | 360 | |
| ระยะแกว่งสูงสุดในช่องว่าง มม. | 730 | |
| ระยะห่างจากศูนย์กลาง | 1000,1500, 2000มม. | |
| ระยะการเคลื่อนที่ของสไลด์ขวาง มม. | 330มม. | |
| แกนหมุน | รูแกนหมุน | 80มม. | 
| จมูกแกนหมุน | ISO-C8 หรือ ISO-D8 | |
| แกนเทเปอร์ | เมตริก 85มม. | |
| ความเร็วของแกนหมุน | 24-1600 รอบ/นาที (15 ระดับ) | |
| ฟีด | ช่วงเกลียวเมตริก (ชนิด) | 0.5-28มม. (66ชนิด) | 
| เกลียวนิ้ว (ชนิด) | 1-56tpi (66 ชนิด) | |
| ช่วงเธรดโมดูล (ชนิด) | 0.5-3.5มม. (33 ชนิด) | |
| เกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ชนิด) | 8-56 DP (33 ชนิด) | |
| ช่วงการป้อนตามยาว(ชนิด) | 0.072-4.038 มม./รอบ (0.0027-0.15นิ้ว/รอบ)(66ชนิด) | |
| ช่วงครอสฟีด (ชนิด) | 0.036-2.019 มม./รอบ (0.0013-0.075nch/rev)(66ชนิด) | |
| ความเร็วการเดินทางที่รวดเร็วของรถม้า | 5ม./นาที(16.4ฟุต/นาที) | |
| ขนาดลีดสกรู: เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ | 35มม./6มม. หรือ 35มม. | |
| รถม้า | การเดินทางแบบสไลด์ขวาง | 300มม. | 
| การเดินทางพักผ่อนแบบผสมผสาน | 130มม. | |
| ขนาดหน้าตัดของด้ามเครื่องมือ | 25x25มม. | |
| หางปลา | เส้นผ่านศูนย์กลางแกนหมุน | 65มม. | 
| แกนเทเปอร์ | มอสหมายเลข 5 | |
| การเดินทางของแกนหมุน | 120มม. | |
| มอเตอร์หลัก | มอเตอร์ขับเคลื่อนหลัก | 7.5 กิโลวัตต์ | 
| มอเตอร์ปั๊มน้ำหล่อเย็น | 0.125 กิโลวัตต์ | |
| มอเตอร์เคลื่อนที่เร็ว | 0.12 กิโลวัตต์ | |
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม(กก.) | 1000มม. | 1800/2500 | 
| 1500มม. | 2010/2760 | |
| 2000มม. | 2250/3070 | |
| ขนาดบรรจุ | 1000มม. | 2420*1150*1800มม. | 
| 1500มม. | 2920*1150*1800มม. | |
| 2000มม. | 3460*1150*1800มม. | |
 
                 





